dbx DriveRack VENU360
El dbx DriveRack VENU360 toma el legado del aclamado DriveRack 260 y lo lleva al siguiente nivel. Con una versátil configuración de 3 entradas y 6 salidas, proporciona todo el procesamiento necesario para optimizar y proteger cualquier sistema de sonido. Destaca por su capacidad de control total a través de red local mediante dispositivos móviles o computadoras (Android, iOS, Mac, Windows). Incorpora algoritmos mejorados como AutoEQ™ (ahora ubicado en la etapa de salida para ecualizar zonas de forma independiente mediante rápidos barridos senoidales) y AFS™ para una supresión de retroalimentación ultrarrápida y transparente. Losa asistentes de configuración actualizados (Wizards), que incluyen un asistente específico para monitores de escenario, facilitan el enrutamiento y la sintonización del dbx DriveRack VENU360 con las principales marcas de altavoces.
| Especificaciones | Detalles Técnicos (Resumen) |
| Entradas | 3 x XLR hembra (2 seleccionables Analógicas / AES Digitales) + 1 x XLR para Micrófono RTA |
| Salidas | 6 x XLR macho (Admite configuraciones desde rango completo hasta mono de 6 vías) |
| Procesamiento de Entrada | EQ Gráfico de 31 bandas, EQ Paramétrico de 12 bandas, Compresión dbx, AFS (Antifeedback), Síntesis Subarmónica, Delay |
| Procesamiento de Salida | Crossover, AutoEQ de 12 bandas, Limitador dbx, Delays de torre y alineación (hasta 1000 ms por salida) |
| Control Remoto | Vía red Ethernet (Compatible con app multiplataforma) |
| Frecuencias de Muestreo | 48/96 kHz (conversión soportada de 32 a 192 kHz) |
| Rango Dinámico A/D | 117 dB A-weighted (Sistema de conversión dbx Type IV™) |
| Phantom Power (RTA) | +48 VDC |
| Espacio en Rack | 1 Unidad de Rack (1U) |












Comentarios
Aún no hay reseñas.